您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > D113大孔弱酸性丙烯酸系陽離子交換樹脂

產(chǎn)品中心
D113大孔弱酸性丙烯酸系陽離子交換樹脂
一、執(zhí)行標準
HG/T2164-1991 DL/T519-2004
本產(chǎn)品是大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚交聯(lián)高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,具有交換容量高、體積變化小、機械強度高、化學(xué)穩(wěn)定性好、抗污染、抗氧化性能優(yōu)越、交換速度快等特點。規(guī)格有通用型、浮床專用型和雙層床專用型。
本產(chǎn)品相當(dāng)于國外牌號:美國:Amberlite IRC-76/84;德國:Lewatic CN-80;英國:Purolite C104E;
二、理化性能指標
| 項目 | D113 | D113FC | D113SC |
| 樹脂結(jié)構(gòu) | Acreylic-DVB | ||
| 外觀 | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | ||
| 功能基團 | -COOH | ||
| 質(zhì)量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥10.80 | ||
| 體積全交換容量 mmol/ml | ≥4.40 | ||
| 含水量(%) | 45.00~52.00 | ||
| 濕視密度(g/ml) | 0.72~0.80 | ||
| 濕真密度(g/ml) | 1.140~1.200 | ||
| 均一系數(shù) | ≤1.60 | ≤1.40 | |
| 有效粒徑mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | 0.350~0.500 |
| 上限粒度% | --------- | ---------- | >0.63mm≤1.0 |
| 粒 度% | 0.315-1.25mm≥95 | 0.450-1.25mm≥95 | 0.315-0.630mm≥95 |
| 下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.450mm≤1.0 | ------ |
| 滲磨圓球率% | ≥90 | ||
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | H→Na ≤70 | ||
| 氫型率% | ≥98 | ||
| 出廠形式 | H | ||
三、使用時參考指標
| 項目 | 參考值 |
| PH使用范圍 | 4-14 |
| 最高使用溫度℃ | 100 |
| 運行流速m/h | 15-30 |
| 再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途
本品與001×7配套能十分明顯的除去水中的堿度和硬度,特別是除去水中的碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它堿性鹽類,也可以用于工業(yè)廢水處理,金屬回收、生化藥物的分離和提純。




